Saludos cordiales queridos amigos diexistas, espero se encuentren muy bien. El siguiente audio corresponde a la escucha de Rado Santa Helena, he aqui datos sobre esta captación: Emisora: Radio Santa Helena. Frecuencia: 11092.5 Khz en usb Receptor: Degen 1103 Antena: Telescopica del radio Fecha: sabado 15 diciembre 2007 Hora UTC: Entre las 21:30 y las 22:10 UTC Comentarios: Comienza mi escucha oyendo musica pop con el tema "Coming up", luego comentarios del locutor con musica del grupo Queen de fondo, el locutor identifica a la radio y pasa la dirección y el e-mail, luego sigue mas musica pop estilo country, locutor anuncia algo sobre el telefono de la radio y sigue la musica pero muy corta esta vez,aparece de nuevo el locutor comenta algo sobre la radio, esta vez el comentario es bastante largo, luego un poco de musica como de fondo y el locutor coloca el tema" Red Red Wine". Al finalizar la cancion hubo la identificación de la radio y se escuchan unas especies de trompetas de un himno o algo parecido, en cada emision de Radio Santa Helene , las he podido escuchar, al finalizar este sonido hubo un pequeño espacio en blanco y colocaron la cancion "You Get It" al finalizar la cancion el locutor identifico a la radio en varias oportunidades y se colocó un buen tema pop instrumental, al finalizar el locutor hace comentarios sobre la dirección de la radio, el telefono y luego se coloca una cancion de Santana, algo como "life of my life" y luegom algunos otros comentarios sobre la radio. Luego se colocó mas musica y al finalizar el locutor dio la hora y anuncia el telefono de la radio, donde logro entender : 2004654 como el numero dado (eso fue lo que entendí), seguidamente anunció el e-mail y lo que logré entender fue esto: stationgovmonitor@halankae (eso fue lo que entendí, seguro tiene errores). Luego de esta escucha de aproximadamente 37 minutos dejé la escucha con la satisfacción de haber podido oir nuevamente a esta querida estacion de radio en su programa anual. SALUDOS RADIO SANTA HELENA | Radio Santa Helena 15 Dic 2007 entre las 2131 y 2210 UTC en 11095.5 Khz en usb | | | | | |
Esta es una historia veridica, escuche como una serie de acontecimientos lleva a que este avión se desplome por falta de combustible. | Catastrofes Aereas- Vuelo 52 de Avianca - Perdidos en New York | | | | | |
| RCTV Viernes 30 Marzo del 2007 | | | | | |
Escuchen la información transmitida por CNN en Español. Vean en este mismo sitio las imagenes tomadas de la TV a traves de CNN. | Accidente Aereo en Indonesia | | | | | |
Todo hacía suponer que el accidente de este avión Airbus A300-605R había sido producido por la turbulencia de un 747 de Japan Airlines que había partido minutos antes. Enterese de cual fué la verdadera causa de este triste y lamentable accidente que ocurrió el 12 de Noviembre del año 2001. Todavía en los EEUU estaban atemorizados por la tragedia del 11 Septiembre del mismo año. El audio fué tomado del programa: "Segundos Catastróficos" que se emite a traves de National Geographic Channel. | Accidente aereo en Queens Vuelo 857 Airbus A 300-605R de American Airlines 12 Nov 2001 | | | | | |
Queridos colegas diexistas y radioaficionados, el mundo de la onda corta es fascinante, aparte de las innumerables emisoras que podemos captar a traves de ella, tambien hay una cantidad de sonidos que son señales enviadas por diferentes organismos llevando mensajes, imagenes etc. En esta oportunidad pongo a tu disposición este archivo sonoro para que lo copies a tu grabador digital, a tu grabador de casette o a tu grabador mp3 y luego lo reproduzcas a traves de la computadora mediante la opción" line in" y puedas ver lo que te aparece en pantalla. Esta es una señal de HF FAX , la cual debes decodificar con un programa instalado en tu computadora, en la mía tengo el "Multipsk" , despues que lo tengas instalado, debes marcar en el programa la opción HF FAX para poder entrar a este modo y poder decodificar este sonido. El programa Multipsk, lo consigues en internet completamente gratis. Lo mas probable es que la imagen cuando comiences a decodificarla venga mas de un lado que de otro, pues entonces en el mismo programa busca una opción que se llama "Shift" en la pantalla la vas a ver facilmente,alli veras una especie de flechitas que apuntan a la derecha y otra a la izquierda, pues bien dale clikc varias veces hasta que la imagen la veas completamente derechita. Si no lograste hacerlo bien la primera vez, pues entonces pon el sonido de nuevo y hazlo, yo estuve unos minutos viendo esas opciones hasta que logré mas o menos entender como se hacía, y ahora comparto este sonido para que te animes tu tambien a hacerlo. Luego hay que ir a la onda corta y buscar esas señales y a decodificarlas, veras que la vas a pasar muy bien con todo lo que puedas decodificar. Yo creo que escuchando este archivo sonoro durante 10 minutos, es suficiente para reconocerlo luego en la onda corta. Queridos amigos, esto no es nada dificil, es muy sencillo, si yo lo pude hacer, ustedes tambien van a poder. Aimense que la onda corta nos tiene todavía muchas cosas interesantes que mostrar y enseñar. atte José Elías Díaz Gómez | Señal de HF FAX para decodificar y practicar.-0 | | | | | |
Suerte para todos los equipos participantes y a los visitantes que lo pasen de lo mejor en esta querida tierra venezolana.
| Sorteo de la Copa América 2007 | | | | | |
En relación con esta escucha que hice el dia Miercoles 14 de febrero del 2007, el colega Dario Monferini me envió lo siguiente:
Hola Amigo Joselito ! por contestarte utilizo las palabras del amigo y colega Argentino Marcelo Conachioni del GRA que unos anos atras puse esta perfecta esplicacion del asunto: FEEDERS: Durante estos ultimos anos ha sido habitual reportar en onda corta, estaciones argentinas de onda media y frecuencia modulada de la ciudad de Buenos Aires, audibles en banda lateral (SSB). Las frecuencias mas conocidas en donde se han escuchado estas emisoras son las de 8098, 11133, 13361, 13363.5, 15780, 20276 KHz., y mas recientemente por la de 15820 KHz. Alli es posible sintonizar las señales de Radio Rivadavia, Radio Mitre, Radio Continental, Radio America, Cadena 100, FM Hit, FM News, entre otras, inclusive se han llegado a reportar dos estaciones operando al mismo tiempo en una misma frecuencia pero en ambos modos de emision (USB/LSB). Sin embargo, cabe aclarar que este tipo de transmisiones no parten de las emisoras en cuestion. En realidad son generadas por una estacion utilitaria argentina denominada LTA, Centro de Comunicaciones Fijo Buenos Aires, que es operada por el Batallon de Comunicaciones 602 dependiente del Estado Mayor General del Ejercito. La finalidad de estas transmisiones por HF consiste en irradiar el audio de las emisoras de AM y FM locales, a fin de posibilitar su recepcion en las distintas bases ubicadas en el Territorio Antartico Argentino. De esta forma, el personal que cumple tareas en estas bases tiene la oportunidad de mantenerse al tanto de la actualidad del pais al recibir por este medio las ultimas noticias, la musica y los deportes del continente. Por otra parte, las emisoras cuya senal es retransmitida por OC desconocen este hecho, motivo por el cual generalmente no suelen verificar los reportes que, por decenas, reciben de parte de diexistas de distintas partes del mundo que son capaces de sintonizarlas. (Marcelo Cornachioni) Espero sea suficiente ! 73's Dario Monferini
| Radio Continental de Argentina via 15820 en LSB | | | | | |
Estas son las emisoras que conforman el Circuito Unión Radio Deportes a nivel nacional en Venezuela. Unión Radio Deportes era antes conocido como Unión Radio Noticias. | Circuito Unión Radio Deportes y emisoras afiliadas | | | | | |
Gracias a un correo del colega Tore Larsson me puse a chequear esta frecuencia y he podido grabar la identificación de una emisora venezolana identificandose como: 620 AM Provoca. Será esta una emisora nueva o alguna de las dos emisoras venezolanas en esta frecuencia que ha cambiado de nombre, me refiero a Radio Fe y Alegría Los Llanos y a Radio Libertad. Bueno, mientras seguimos investigando disfruten de su identificación. Esta grabación la hice el dia martes 06 de Febrero a las 01:33 UTC.
| |